

クラウン取材
ジャグラーシリーズ優秀台ピックアップ

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 390 | ネオアイムジャグラーEX | 2,578 | |
| 392 | ネオアイムジャグラーEX | 1,081 | |
| 441 | ネオアイムジャグラーEX | 1,988 | |
| 443 | ネオアイムジャグラーEX | 2,578 | |
| 447 | ネオアイムジャグラーEX | 1,499 | |
| 452 | ゴーゴージャグラー3 | 1,377 | |
| 454 | ゴーゴージャグラー3 | 1,926 | |
| 524 | ゴーゴージャグラー3 | 5,120 | |
| 526 | ゴーゴージャグラー3 | 4,790 | |
| 529 | ゴーゴージャグラー3 | 2,465 | |
| 530 | ゴーゴージャグラー3 | 1,232 | |
| 461 | ファンキージャグラー2 | 1,743 | |
| 462 | ファンキージャグラー2 | 1,591 | |
| 519 | ファンキージャグラー2 | 1,730 | |
| 521 | ファンキージャグラー2 | 1,191 | |
| 464 | マイジャグラーV | 1,170 | |
| 466 | マイジャグラーV | 1,330 | |
| 470 | マイジャグラーV | 2,065 | |
| 387 | ハッピージャグラーVIII | 2,430 | |
| 27 | モンキーターン | 2,430 | |
| 42 | 東京喰種 | 2,430 |
| 平均回転数 | 2,131 |
|---|---|
| 総差枚 | +44,744 |
| 平均差枚 | +2,131 |
| 出玉率 | 133.33% |
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※