
ピックアップ機種

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 21 | ジャグラーガールズSS | 1,731 | |
| 22 | ジャグラーガールズSS | 1,707 | |
| 24 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,967 | |
| 25 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,578 | |
| 26 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,177 | |
| 27 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,536 | |
| 28 | ウルトラミラクルジャグラー | 502 | |
| 30 | ゴーゴージャグラー3 | 643 | |
| 31 | ゴーゴージャグラー3 | 3,173 | |
| 32 | ゴーゴージャグラー3 | 1,221 | |
| 33 | ゴーゴージャグラー3 | 3,400 | |
| 35 | ゴーゴージャグラー3 | 7,339 | |
| 37 | ゴーゴージャグラー3 | 1,180 | |
| 38 | マイジャグラーV | 4,175 | |
| 39 | マイジャグラーV | 1,536 | |
| 40 | マイジャグラーV | 2,406 | |
| 42 | マイジャグラーV | 1,504 | |
| 44 | マイジャグラーV | 1,331 | |
| 45 | マイジャグラーV | 2,541 | |
| 47 | ネオアイムジャグラーEX | 3,489 | |
| 48 | ネオアイムジャグラーEX | 5,056 | |
| 49 | ネオアイムジャグラーEX | 2,635 | |
| 50 | ネオアイムジャグラーEX | 2,200 | |
| 52 | ネオアイムジャグラーEX | 4,363 | |
| 55 | ファンキージャグラー2 | 2,493 | |
| 56 | ハッピージャグラーVIII | 1,433 | |
| 57 | ハッピージャグラーVIII | 1,168 | |
| 64 | ミスタージャグラー | 2,207 | |
| 65 | ミスタージャグラー | 3,570 |
| 平均回転数 | 2,565 |
|---|---|
| 総差枚 | +7,707 |
| 平均差枚 | +175 |
| 出玉率 | 102.28% |
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※
