8月21日(金)ライブガーデン栃木本店取材結果【狂喜乱舞】『狂』『喜』『乱』『舞』

来店取材結果
狂喜乱舞『狂』取材結果
台番 機種名 G数 差枚
661 マイジャグラーV 5,811 -819
662 マイジャグラーV 9,023 +1,597
663 マイジャグラーV 8,545 +3,438
664 マイジャグラーV 7,320 -2,639
665 マイジャグラーV 7,832 +519
666 マイジャグラーV 10,028 +4,370
667 マイジャグラーV 8,937 +3,704
668 マイジャグラーV 6,378 -2,378
669 マイジャグラーV 8,370 +2,378
670 マイジャグラーV 8,731 -1,759
671 マイジャグラーV 7,426 +1,400
672 マイジャグラーV 7,820 -358
673 マイジャグラーV 8,173 -181
674 マイジャグラーV 7,428 +20
675 マイジャグラーV 8,123 +1,452
676 マイジャグラーV 7,415 -1,243
677 マイジャグラーV 10,058 +926
678 マイジャグラーV 7,557 +2,083
679 マイジャグラーV 6,323 -2,039
680 マイジャグラーV 6,935 +523
681 マイジャグラーV 7,526 -2,335
682 マイジャグラーV 7,700 +2,309
683 マイジャグラーV 8,355 -1,301
684 マイジャグラーV 7,870 +2,491
685 マイジャグラーV 9,257 +1,661
686 マイジャグラーV 7,789 +1,239
687 マイジャグラーV 7,028 -1,261
688 マイジャグラーV 5,692 +142
689 マイジャグラーV 7,580 +455
690 マイジャグラーV 6,590 +454
691 マイジャグラーV 8,757 +1,848
692 マイジャグラーV 8,001 +704
693 マイジャグラーV 8,693 +838
694 マイジャグラーV 6,905 -693
695 マイジャグラーV 5,908 -1,987
696 マイジャグラーV 9,612 +1,504
697 マイジャグラーV 8,289 -1,446
698 マイジャグラーV 9,541 +3,194
699 マイジャグラーV 6,864 -393
700 マイジャグラーV 8,127 +3,646
平均回転数 7,858
総差枚 +22,063
平均差枚 +552
出玉率 102.34%
狂喜乱舞『喜』取材結果
台番 機種名 G数 差枚
721 スマスロ北斗の拳 5,912 +4,065
722 スマスロ北斗の拳 6,845 -959
723 スマスロ北斗の拳 7,122 -909
724 スマスロ北斗の拳 4,034 +872
725 スマスロ北斗の拳 4,742 +9,812
726 スマスロ北斗の拳 6,843 +3,925
727 スマスロ北斗の拳 4,903 -814
728 スマスロ北斗の拳 5,778 +4,772
平均回転数 5,772
総差枚 +20,764
平均差枚 +2,596
出玉率 114.99%
台番 機種名 G数 差枚
601 ファンキージャグラー2 7,320 +2,649
602 ファンキージャグラー2 8,141 +646
603 ファンキージャグラー2 9,382 +3,241
604 ファンキージャグラー2 7,640 -384
平均回転数 8,121
総差枚 +6,152
平均差枚 +1,538
出玉率 106.31%
台番 機種名 G数 差枚
584 スマスロ ハナビ 7,072 +204
585 スマスロ ハナビ 9,576 +1,881
586 スマスロ ハナビ 8,915 +1,187
平均回転数 8,521
総差枚 +3,272
平均差枚 +1,091
出玉率 104.27%
狂喜乱舞『乱』取材結果
ピックアップ機種
台番 機種名 G数 差枚
566 スマスロ炎炎ノ消防隊2 4,224 -2,487
576 戦国乙女5 業火を穿つ宿怨の双刃 8,670 -4,402
586 スマスロ ハナビ 8,915 +1,187
606 ウルトラミラクルジャグラー 4,288 -1,626
626 東京喰種 8,321 -574
666 マイジャグラーV 10,028 +4,370
676 マイジャグラーV 7,415 -1,243
686 マイジャグラーV 7,789 +1,239
696 マイジャグラーV 9,612 +1,504
726 スマスロ北斗の拳 6,843 +3,925
平均回転数 7,611
総差枚 +1,893
平均差枚 +189
出玉率 100.83%
狂喜乱舞『舞』取材結果
台番 機種名 G数 差枚
561 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,427 -2,117
562 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,293 +1,641
563 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,643 +2,916
平均回転数 7,788
総差枚 +2,440
平均差枚 +813
出玉率 103.48%
台番 機種名 G数 差枚
578 戦国乙女5 業火を穿つ宿怨の双刃 8,702 -310
579 戦国乙女5 業火を穿つ宿怨の双刃 7,973 +7,120
580 戦国乙女5 業火を穿つ宿怨の双刃 7,845 +2,661
平均回転数 8,173
総差枚 +9,471
平均差枚 +3,157
出玉率 112.88%
台番 機種名 G数 差枚
622 東京喰種 10,937 +11,033
623 東京喰種 5,764 +2,474
624 東京喰種 9,399 +6,424
平均回転数 8,700
総差枚 +19,931
平均差枚 +6,644
出玉率 125.45%
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※
タイトルとURLをコピーしました