
ピックアップ機種

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 501 | キングハナハナ-30 | 8,016 | |
| 504 | キングハナハナ-30 | 7,930 | |
| 505 | キングハナハナ-30 | 3,849 | |
| 507 | 沖ドキ!ゴージャス30Φ | 999 | |
| 508 | 沖ドキ!ゴージャス30Φ | 3,780 | |
| 509 | 沖ドキ!ゴージャス30Φ | 842 | |
| 510 | 沖ドキ!ゴージャス30Φ | 2,956 | |
| 524 | 沖ドキ!DUO アンコール | 2,605 | |
| 527 | 沖ドキ!DUO アンコール | 666 | |
| 528 | 沖ドキ!DUO アンコール | 706 | |
| 529 | 沖ドキ!ゴージャス30Φ | 968 | |
| 534 | 沖ドキ!ゴージャス30Φ | 2,328 | |
| 535 | 沖ドキ!ゴージャス30Φ | 2,948 | |
| 536 | ニューキングハナハナV-30 | 7,339 | |
| 538 | ニューキングハナハナV-30 | 8,316 | |
| 539 | ニューキングハナハナV-30 | 8,452 | |
| 540 | ニューキングハナハナV-30 | 7,829 |
| 平均回転数 | 4,149 |
|---|---|
| 総差枚 | +22,359 |
| 平均差枚 | +1,315 |
| 出玉率 | 110.57% |
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※

