
ピックアップ機種

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 396 | キングハナハナ-30 | 7,911 | |
| 397 | キングハナハナ-30 | 3,693 | |
| 398 | キングハナハナ-30 | 9,028 | |
| 399 | キングハナハナ-30 | 3,524 | |
| 400 | キングハナハナ-30 | 8,223 | |
| 401 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 1,208 | |
| 402 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 9,439 | |
| 403 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 4,006 | |
| 404 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 2,313 | |
| 406 | ニューキングハナハナV-30 | 8,610 | |
| 410 | ニューキングハナハナV-30 | 7,008 | |
| 411 | スマート沖スロ スターハナハナ | 5,737 | |
| 412 | スマート沖スロ スターハナハナ | 8,621 |
| 平均回転数 | 6,102 |
|---|---|
| 総差枚 | +14,971 |
| 平均差枚 | +1,152 |
| 出玉率 | 106.29% |
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※

