
ピックアップ機種

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 613 | ハッピージャグラーVIII | 9,222 | |
| 615 | ハッピージャグラーVIII | 8,383 | |
| 663 | マイジャグラーV | 7,507 | |
| 665 | マイジャグラーV | 6,465 | |
| 671 | マイジャグラーV | 6,811 | |
| 672 | マイジャグラーV | 9,391 | |
| 674 | マイジャグラーV | 8,057 | |
| 675 | マイジャグラーV | 9,877 | |
| 678 | マイジャグラーV | 7,794 | |
| 679 | マイジャグラーV | 7,626 | |
| 682 | マイジャグラーV | 6,983 | |
| 685 | マイジャグラーV | 8,192 | |
| 688 | マイジャグラーV | 8,342 | |
| 689 | マイジャグラーV | 6,269 | |
| 691 | マイジャグラーV | 6,349 | |
| 695 | マイジャグラーV | 9,146 | |
| 696 | マイジャグラーV | 8,505 | |
| 698 | マイジャグラーV | 4,525 | |
| 699 | マイジャグラーV | 7,614 | |
| 747 | ネオアイムジャグラーEX | 6,468 | |
| 748 | ネオアイムジャグラーEX | 7,745 | |
| 752 | ネオアイムジャグラーEX | 6,040 | |
| 753 | ネオアイムジャグラーEX | 6,803 | |
| 754 | ネオアイムジャグラーEX | 5,018 | |
| 759 | ネオアイムジャグラーEX | 6,228 | |
| 761 | ネオアイムジャグラーEX | 6,647 | |
| 762 | ネオアイムジャグラーEX | 4,274 | |
| 763 | ネオアイムジャグラーEX | 6,745 | |
| 764 | ネオアイムジャグラーEX | 4,689 | |
| 765 | ネオアイムジャグラーEX | 5,843 | |
| 768 | ネオアイムジャグラーEX | 8,273 | |
| 770 | ネオアイムジャグラーEX | 7,693 | |
| 771 | ネオアイムジャグラーEX | 5,096 | |
| 742 | ゴーゴージャグラー3 | 9,176 | |
| 775 | ゴーゴージャグラー3 | 5,935 | |
| 776 | ゴーゴージャグラー3 | 5,800 | |
| 777 | ゴーゴージャグラー3 | 8,542 | |
| 779 | ゴーゴージャグラー3 | 7,365 | |
| 619 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,976 |
| 平均回転数 | 6,778 |
|---|---|
| 総差枚 | +29,817 |
| 平均差枚 | +235 |
| 出玉率 | 101.15% |
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※
