
ピックアップ機種

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 508 | 沖ドキ!ゴージャス30Φ | 1,522 | |
| 510 | 沖ドキ!ゴージャス30Φ | 2,912 | |
| 512 | 沖ドキ!ゴージャス30Φ | 1,132 | |
| 513 | 沖ドキ!ゴージャス30Φ | 1,715 | |
| 529 | 沖ドキ!ゴージャス30Φ | 2,078 | |
| 531 | 沖ドキ!ゴージャス30Φ | 999 | |
| 532 | 沖ドキ!ゴージャス30Φ | 875 | |
| 533 | 沖ドキ!ゴージャス30Φ | 1,401 | |
| 534 | 沖ドキ!ゴージャス30Φ | 117 | |
| 535 | 沖ドキ!ゴージャス30Φ | 2,866 | |
| 522 | 沖ドキ!DUO アンコール | 2,352 | |
| 526 | 沖ドキ!DUO アンコール | 2,061 | |
| 502 | キングハナハナ-30 | 7,134 | |
| 504 | キングハナハナ-30 | 5,269 | |
| 536 | ニューキングハナハナV-30 | 8,757 | |
| 538 | ニューキングハナハナV-30 | 3,525 |
| 平均回転数 | 2,712 |
|---|---|
| 総差枚 | +8,665 |
| 平均差枚 | +255 |
| 出玉率 | 103.13% |
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※

