
ピックアップ機種

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 390 | ネオアイムジャグラーEX | 5,926 | |
| 393 | ネオアイムジャグラーEX | 4,714 | |
| 394 | ネオアイムジャグラーEX | 3,878 | |
| 431 | ネオアイムジャグラーEX | 6,949 | |
| 435 | ネオアイムジャグラーEX | 6,782 | |
| 436 | ネオアイムジャグラーEX | 6,504 | |
| 440 | ネオアイムジャグラーEX | 6,719 | |
| 444 | ネオアイムジャグラーEX | 6,402 | |
| 446 | ネオアイムジャグラーEX | 5,306 | |
| 447 | ネオアイムジャグラーEX | 4,694 | |
| 448 | ネオアイムジャグラーEX | 5,661 | |
| 453 | ゴーゴージャグラー3 | 6,908 | |
| 454 | ゴーゴージャグラー3 | 3,411 | |
| 458 | ゴーゴージャグラー3 | 7,318 | |
| 527 | ゴーゴージャグラー3 | 4,822 | |
| 528 | ゴーゴージャグラー3 | 6,093 | |
| 529 | ゴーゴージャグラー3 | 4,092 | |
| 464 | マイジャグラーV | 5,872 | |
| 465 | マイジャグラーV | 7,840 | |
| 466 | マイジャグラーV | 5,577 | |
| 467 | マイジャグラーV | 6,922 | |
| 468 | マイジャグラーV | 6,776 | |
| 512 | マイジャグラーV | 6,575 | |
| 517 | マイジャグラーV | 8,500 | |
| 463 | ファンキージャグラー2 | 6,735 | |
| 521 | ファンキージャグラー2 | 3,368 |
| 平均回転数 | 5,936 |
|---|---|
| 総差枚 | +25,727 |
| 平均差枚 | +990 |
| 出玉率 | 105.56% |
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※

