7月21日(火)ライブガーデン栃木本店取材結果 【狂喜乱舞】『狂』『喜』『乱』『舞』

来店取材結果
狂喜乱舞『狂』取材結果
台番 機種名 G数 差枚
661 マイジャグラーV 7,724 +558
662 マイジャグラーV 7,170 -167
663 マイジャグラーV 7,056 -328
664 マイジャグラーV 6,278 -1,400
665 マイジャグラーV 8,718 -178
666 マイジャグラーV 8,650 +413
667 マイジャグラーV 7,085 +2,109
668 マイジャグラーV 8,142 +681
669 マイジャグラーV 8,959 +3,716
670 マイジャグラーV 8,001 +865
671 マイジャグラーV 7,923 +587
672 マイジャグラーV 8,014 +971
673 マイジャグラーV 4,168 -2,257
674 マイジャグラーV 5,469 -1,533
675 マイジャグラーV 9,184 +297
676 マイジャグラーV 8,020 +480
677 マイジャグラーV 7,296 -1,133
678 マイジャグラーV 7,867 +651
679 マイジャグラーV 8,452 +3,751
680 マイジャグラーV 7,806 -306
681 マイジャグラーV 6,879 +372
682 マイジャグラーV 6,858 +239
683 マイジャグラーV 4,549 -1,261
684 マイジャグラーV 9,224 +2,777
685 マイジャグラーV 7,946 +1,858
686 マイジャグラーV 9,146 +648
687 マイジャグラーV 5,730 -1,006
688 マイジャグラーV 7,521 +316
689 マイジャグラーV 7,791 +761
690 マイジャグラーV 5,819 +294
691 マイジャグラーV 8,015 +1,122
692 マイジャグラーV 8,924 +687
693 マイジャグラーV 7,824 -636
694 マイジャグラーV 8,181 -743
695 マイジャグラーV 6,671 +61
696 マイジャグラーV 6,933 -1,313
697 マイジャグラーV 8,001 +1,226
698 マイジャグラーV 8,441 +1,272
699 マイジャグラーV 7,363 +223
700 マイジャグラーV 9,491 +1,626
747 ネオアイムジャグラーEX 7,360 +438
748 ネオアイムジャグラーEX 3,846 -1,980
749 ネオアイムジャグラーEX 7,435 +2,630
750 ネオアイムジャグラーEX 8,880 +2,290
751 ネオアイムジャグラーEX 9,462 +432
752 ネオアイムジャグラーEX 8,018 +206
753 ネオアイムジャグラーEX 3,971 -1,238
754 ネオアイムジャグラーEX 3,899 +233
755 ネオアイムジャグラーEX 8,368 +1,017
756 ネオアイムジャグラーEX 6,056 +1,249
757 ネオアイムジャグラーEX 4,642 -1,759
758 ネオアイムジャグラーEX 6,093 -751
759 ネオアイムジャグラーEX 5,424 -236
760 ネオアイムジャグラーEX 6,808 +401
761 ネオアイムジャグラーEX 7,539 +874
762 ネオアイムジャグラーEX 5,451 +919
763 ネオアイムジャグラーEX 6,946 +536
764 ネオアイムジャグラーEX 5,003 -1,081
765 ネオアイムジャグラーEX 7,323 -633
766 ネオアイムジャグラーEX 5,085 +583
767 ネオアイムジャグラーEX 6,712 -1,359
768 ネオアイムジャグラーEX 5,850 -1,458
769 ネオアイムジャグラーEX 8,427 +316
770 ネオアイムジャグラーEX 5,593 +791
771 ネオアイムジャグラーEX 6,486 +959
772 ネオアイムジャグラーEX 6,050 +167
773 ネオアイムジャグラーEX 4,725 +480
774 ネオアイムジャグラーEX 6,133 -107
平均回転数 7,072
総差枚 +20,219
平均差枚 +297
出玉率 101.40%
狂喜乱舞『喜』取材結果
台番 機種名 G数 差枚
648 ソードアート・オンラインII 9,436 -1,643
649 ソードアート・オンラインII 6,976 +14,804
650 ソードアート・オンラインII 10,671 +7,986
平均回転数 9,028
総差枚 +21,147
平均差枚 +7,049
出玉率 126.03%
台番 機種名 G数 差枚
567 スーパーリオエース2 6,013 +635
568 スーパーリオエース2 8,760 +3,322
569 スーパーリオエース2 9,753 +1,641
平均回転数 8,175
総差枚 +5,598
平均差枚 +1,866
出玉率 107.61%
狂喜乱舞『乱』取材結果
台番 機種名 G数 差枚
501 キングハナハナ-30 5,788 +703
511 沖ドキ!ゴージャス30Φ 4,868 +1,616
521 沖ドキ!DUO アンコール 6,054 -4,152
531 沖ドキ!ゴージャス30Φ 2,862 +1,904
561 革命機ヴァルヴレイヴ 5,951 -5,750
571 戦国コレクション6 8,718 +1,794
581 ドッチ 5,188 +1,865
591 SHAKE BONUS TRIGGER 7,490 +3,775
601 ファンキージャグラー2 5,947 -1,823
611 ミスタージャグラー 5,598 -617
621 東京喰種 8,090 +2,004
631 東京喰種 9,388 +8,420
641 吉宗 7,616 +1,754
651 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 4,845 -2,057
661 マイジャグラーV 7,724 +558
671 マイジャグラーV 7,923 +587
681 マイジャグラーV 6,879 +372
691 マイジャグラーV 8,015 +1,122
701 ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 4,162 +2,162
711 新鬼武者3 4,951 -3,310
721 スマスロ北斗の拳 7,630 -229
731 モンキーターンV 8,257 +2,823
741 ゴーゴージャグラー3 6,110 -9
751 ネオアイムジャグラーEX 9,462 +432
761 ネオアイムジャグラーEX 7,539 +874
771 ネオアイムジャグラーEX 6,486 +959
781 甲鉄城のカバネリ 8,864 +674
791 甲鉄城のカバネリ 7,952 -328
平均回転数 6,798
総差枚 +16,123
平均差枚 +576
出玉率 102.82%
狂喜乱舞『舞』取材結果
台番 機種名 G数 差枚
623 東京喰種 9,320 +4,337
624 東京喰種 8,738 +2,848
625 東京喰種 8,544 +3,815
平均回転数 8,867
総差枚 +11,000
平均差枚 +3,667
出玉率 113.78%
台番 機種名 G数 差枚
724 スマスロ北斗の拳 4,973 +5,967
725 スマスロ北斗の拳 6,435 +1,168
726 スマスロ北斗の拳 4,550 +3,345
平均回転数 5,319
総差枚 +10,480
平均差枚 +3,493
出玉率 121.89%
台番 機種名 G数 差枚
749 ネオアイムジャグラーEX 7,435 +2,630
750 ネオアイムジャグラーEX 8,880 +2,290
751 ネオアイムジャグラーEX 9,462 +432
平均回転数 8,592
総差枚 +5,352
平均差枚 +1,784
出玉率 106.92%
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※
タイトルとURLをコピーしました