
ピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 382 | ミスタージャグラー | 3,465 | |
| 384 | ハッピージャグラーVIII | 5,636 | |
| 385 | ハッピージャグラーVIII | 3,108 | |
| 386 | ハッピージャグラーVIII | 4,828 | |
| 388 | ハッピージャグラーVIII | 3,947 | |
| 389 | ネオアイムジャグラーEX | 6,340 | |
| 390 | ネオアイムジャグラーEX | 6,441 | |
| 393 | ネオアイムジャグラーEX | 5,961 | |
| 426 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,478 | |
| 429 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,303 | |
| 431 | ネオアイムジャグラーEX | 5,938 | |
| 433 | ネオアイムジャグラーEX | 7,884 | |
| 436 | ネオアイムジャグラーEX | 3,084 | |
| 437 | ネオアイムジャグラーEX | 3,078 | |
| 438 | ネオアイムジャグラーEX | 7,140 | |
| 441 | ネオアイムジャグラーEX | 3,100 | |
| 442 | ネオアイムジャグラーEX | 5,386 | |
| 444 | ネオアイムジャグラーEX | 5,809 | |
| 445 | ネオアイムジャグラーEX | 8,261 | |
| 450 | ネオアイムジャグラーEX | 7,239 | |
| 451 | ゴーゴージャグラー3 | 6,359 | |
| 453 | ゴーゴージャグラー3 | 7,789 | |
| 454 | ゴーゴージャグラー3 | 7,484 | |
| 459 | ファンキージャグラー2 | 6,045 | |
| 465 | マイジャグラーV | 7,593 | |
| 467 | マイジャグラーV | 9,286 | |
| 469 | マイジャグラーV | 5,398 | |
| 511 | マイジャグラーV | 6,533 | |
| 513 | マイジャグラーV | 5,520 | |
| 514 | マイジャグラーV | 4,436 | |
| 516 | マイジャグラーV | 7,180 | |
| 517 | マイジャグラーV | 6,101 | |
| 518 | ファンキージャグラー2 | 3,213 | |
| 523 | ゴーゴージャグラー3 | 7,154 | |
| 524 | ゴーゴージャグラー3 | 6,426 | |
| 528 | ゴーゴージャグラー3 | 4,430 | |
| 529 | ゴーゴージャグラー3 | 8,043 |
| 平均回転数 | 5,930 |
|---|---|
| 総差枚 | +33,569 |
| 平均差枚 | +907 |
| 出玉率 | 105.10% |
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※
