狂喜乱舞『舞』取材結果


| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 395 | キングハナハナ-30 | 7,892 | +200 |
| 396 | キングハナハナ-30 | 9,912 | +322 |
| 397 | キングハナハナ-30 | 10,281 | +4,210 |
| 398 | キングハナハナ-30 | 8,766 | -530 |
| 399 | キングハナハナ-30 | 10,095 | +4,587 |
| 400 | キングハナハナ-30 | 9,859 | +3,125 |
| 平均回転数 | 9,468 |
|---|---|
| 総差枚 | +11,914 |
| 平均差枚 | +1,986 |
| 出玉率 | 106.99% |

| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 406 | ニューキングハナハナV-30 | 9,713 | +3,681 |
| 407 | ニューキングハナハナV-30 | 5,926 | +490 |
| 408 | ニューキングハナハナV-30 | 9,328 | +5,750 |
| 409 | ニューキングハナハナV-30 | 8,895 | +1,481 |
| 410 | ニューキングハナハナV-30 | 7,541 | +2,230 |
| 平均回転数 | 8,281 |
|---|---|
| 総差枚 | +13,632 |
| 平均差枚 | +2,726 |
| 出玉率 | 110.98% |
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※

