9月9日(水)ライブガーデン栃木本店取材結果【狂喜乱舞】『狂』『喜』『乱』『舞』

来店取材結果
狂喜乱舞『狂』取材結果
台番 機種名 G数 差枚
741 ネオアイムジャグラーEX 2,603 -1,394
742 ネオアイムジャグラーEX 4,599 +538
743 ネオアイムジャグラーEX 1,484 -680
744 ネオアイムジャグラーEX 6,288 -335
745 ネオアイムジャグラーEX 1,723 -343
746 ネオアイムジャグラーEX 3,941 +239
747 ネオアイムジャグラーEX 2,566 -955
748 ネオアイムジャグラーEX 3,060 -541
749 ネオアイムジャグラーEX 4,120 +1,041
750 ネオアイムジャグラーEX 4,216 +20
751 ネオアイムジャグラーEX 3,892 -94
752 ネオアイムジャグラーEX 6,514 +3,391
753 ネオアイムジャグラーEX 3,279 -288
754 ネオアイムジャグラーEX 1,243 -630
755 ネオアイムジャグラーEX 4,549 -306
756 ネオアイムジャグラーEX 4,603 +712
757 ネオアイムジャグラーEX 1,077 -749
758 ネオアイムジャグラーEX 5,461 +1,122
759 ネオアイムジャグラーEX 2,859 -1,261
760 ネオアイムジャグラーEX 7,106 +1,987
761 ネオアイムジャグラーEX 4,533 -2,170
762 ネオアイムジャグラーEX 1,580 -1,452
763 ネオアイムジャグラーEX 5,175 +1,735
764 ネオアイムジャグラーEX 7,296 +1,835
765 ネオアイムジャグラーEX 1,510 -932
766 ネオアイムジャグラーEX 5,198 +791
767 ネオアイムジャグラーEX 3,020 -181
768 ネオアイムジャグラーEX 4,006 -86
769 ネオアイムジャグラーEX 3,667 -555
770 ネオアイムジャグラーEX 3,216 +294
771 ネオアイムジャグラーEX 3,666 +88
772 ネオアイムジャグラーEX 6,561 +484
773 ネオアイムジャグラーEX 5,795 +1,857
774 ネオアイムジャグラーEX 7,029 +2,109
775 ネオアイムジャグラーEX 2,649 -648
776 ネオアイムジャグラーEX 5,759 +2,613
777 ネオアイムジャグラーEX 4,633 +483
778 ネオアイムジャグラーEX 4,134 -262
779 ネオアイムジャグラーEX 5,798 -1
780 ネオアイムジャグラーEX 4,100 -1,684
平均回転数 4,113
総差枚 +5,792
平均差枚 +145
出玉率 101.17%
狂喜乱舞『喜』取材結果
台番 機種名 G数 差枚
576 戦国乙女5 業火を穿つ宿命の双刃 7,089 +3,859
577 戦国乙女5 業火を穿つ宿命の双刃 4,064 -229
578 戦国乙女5 業火を穿つ宿命の双刃 8,367 +6,033
579 戦国乙女5 業火を穿つ宿命の双刃 8,343 +5,337
580 戦国乙女5 業火を穿つ宿命の双刃 6,562 +194
平均回転数 6,885
総差枚 +15,194
平均差枚 +3,039
出玉率 114.71%
台番 機種名 G数 差枚
564 スマスロ炎炎ノ消防隊2 5,528 +2,417
565 スマスロ炎炎ノ消防隊2 2,259 +3,090
566 スマスロ炎炎ノ消防隊2 5,318 -351
平均回転数 4,368
総差枚 +5,156
平均差枚 +1,719
出玉率 113.11%
狂喜乱舞『乱』取材結果
ピックアップ機種
台番 機種名 G数 差枚
501 キングハナハナ-30 3,147 -543
511 沖ドキ!ゴージャス30Φ 1,676 +1,249
521 沖ドキ!DUO アンコール 828 +10,344
531 沖ドキ!ゴージャス30Φ 1,639 -1,180
561 革命機ヴァルヴレイヴ2 873 +399
571 戦国コレクション6 2,534 -329
581 ミスタージャグラー 7,234 +3,264
591 ケロット5 3,698 -590
601 ファンキージャグラー2 3,776 -797
611 ゴーゴージャグラー3 3,563 +793
621 東京喰種 7,720 +7,580
631 東京喰種 7,764 -3,519
641 吉宗 1,185 +399
651 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 8,605 +4,967
661 マイジャグラーV 8,632 +1,383
671 マイジャグラーV 5,561 -361
681 マイジャグラーV 6,365 -1,726
691 マイジャグラーV 5,581 +68
701 やじきた道中記参る! 4,132 -2,823
711 とんでもスキルで異世界放浪メシ 1,881 +1,151
721 リコリス・リコイル 9,237 +472
731 モンキーターンV 1,577 -306
741 ネオアイムジャグラーEX 2,603 -1,394
751 ネオアイムジャグラーEX 3,892 -94
761 ネオアイムジャグラーEX 4,533 -2,170
771 ネオアイムジャグラーEX 3,666 +88
781 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 8,539 +1,996
791 スマスロ北斗の拳 2,471 -1,330
平均回転数 4,390
総差枚 +16,991
平均差枚 +607
出玉率 104.61%
狂喜乱舞『舞』取材結果
台番 機種名 G数 差枚
581 ミスタージャグラー 7,234 +3,264
582 ミスタージャグラー 4,220 -1,464
583 ミスタージャグラー 8,069 +2,022
平均回転数 6,508
総差枚 +3,822
平均差枚 +1,274
出玉率 106.53%
台番 機種名 G数 差枚
621 東京喰種 7,720 +7,580
622 東京喰種 4,772 +65
623 東京喰種 7,181 +1,535
平均回転数 6,558
総差枚 +9,180
平均差枚 +3,060
出玉率 115.55%
台番 機種名 G数 差枚
645 真打 吉宗 6,212 -1,474
646 真打 吉宗 5,625 +646
647 真打 吉宗 4,183 -2,561
平均回転数 5,340
総差枚 -3,389
平均差枚 -1,130
出玉率 92.95%
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※
タイトルとURLをコピーしました