7月5日(日)ライブガーデン栃木本店取材結果【クラウン取材】

来店取材結果
ピックアップ機種
台番 機種名 ゲーム数 差枚
613 ハッピージャグラーVIII 9,222 +1,852
615 ハッピージャグラーVIII 8,383 +3,635
663 マイジャグラーV 7,507 +774
665 マイジャグラーV 6,465 +1,493
671 マイジャグラーV 6,811 +175
672 マイジャグラーV 9,391 +170
674 マイジャグラーV 8,057 +252
675 マイジャグラーV 9,877 +4,138
678 マイジャグラーV 7,794 +2,161
679 マイジャグラーV 7,626 +304
682 マイジャグラーV 6,983 +123
685 マイジャグラーV 8,192 +1,458
688 マイジャグラーV 8,342 +3,357
689 マイジャグラーV 6,269 +277
691 マイジャグラーV 6,349 +223
695 マイジャグラーV 9,146 +657
696 マイジャグラーV 8,505 +688
698 マイジャグラーV 4,525 +262
699 マイジャグラーV 7,614 +277
747 ネオアイムジャグラーEX 6,468 +575
748 ネオアイムジャグラーEX 7,745 +2,004
752 ネオアイムジャグラーEX 6,040 +343
753 ネオアイムジャグラーEX 6,803 +659
754 ネオアイムジャグラーEX 5,018 +1,186
759 ネオアイムジャグラーEX 6,228 +159
761 ネオアイムジャグラーEX 6,647 +735
762 ネオアイムジャグラーEX 4,274 +86
763 ネオアイムジャグラーEX 6,745 +28
764 ネオアイムジャグラーEX 4,689 +120
765 ネオアイムジャグラーEX 5,843 +1,157
768 ネオアイムジャグラーEX 8,273 +2,754
770 ネオアイムジャグラーEX 7,693 +1,743
771 ネオアイムジャグラーEX 5,096 +843
742 ゴーゴージャグラー3 9,176 +28
775 ゴーゴージャグラー3 5,935 +822
776 ゴーゴージャグラー3 5,800 +646
777 ゴーゴージャグラー3 8,542 +1,883
779 ゴーゴージャグラー3 7,365 +339
619 ウルトラミラクルジャグラー 7,976 +1,406
平均回転数 6,778
総差枚 +29,817
平均差枚 +235
出玉率 101.15%
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※
タイトルとURLをコピーしました