狂喜乱舞『喜』取材結果


| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 505 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,005 | +2,904 |
| 506 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,419 | +6,446 |
| 507 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,952 | +5,902 |
| 508 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,888 | +2,603 |
| 509 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,295 | +8,681 |
| 510 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,530 | -4,181 |
| 平均回転数 | 2,182 |
|---|---|
| 総差枚 | +22,355 |
| 平均差枚 | +3,726 |
| 出玉率 | 156.93% |

| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 591 | スマスロ北斗の拳 | 1,655 | -741 |
| 592 | スマスロ北斗の拳 | 448 | +457 |
| 593 | スマスロ北斗の拳 | 183 | +10 |
| 594 | スマスロ北斗の拳 | 214 | -335 |
| 595 | スマスロ北斗の拳 | 3,751 | +7,377 |
| 平均回転数 | 1,250 |
|---|---|
| 総差枚 | +6,768 |
| 平均差枚 | +1,354 |
| 出玉率 | 136.09% |
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※
