
ピックアップ機種

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 662 | マイジャグラーV | 5,445 | |
| 664 | マイジャグラーV | 9,102 | |
| 665 | マイジャグラーV | 7,778 | |
| 666 | マイジャグラーV | 4,638 | |
| 668 | マイジャグラーV | 5,784 | |
| 669 | マイジャグラーV | 7,981 | |
| 674 | マイジャグラーV | 3,744 | |
| 675 | マイジャグラーV | 7,077 | |
| 677 | マイジャグラーV | 5,445 | |
| 680 | マイジャグラーV | 7,111 | |
| 681 | マイジャグラーV | 7,630 | |
| 684 | マイジャグラーV | 5,757 | |
| 686 | マイジャグラーV | 5,118 | |
| 691 | マイジャグラーV | 6,217 | |
| 692 | マイジャグラーV | 8,613 | |
| 695 | マイジャグラーV | 7,488 | |
| 699 | マイジャグラーV | 7,136 | |
| 700 | マイジャグラーV | 6,604 | |
| 748 | ネオアイムジャグラーEX | 2,055 | |
| 749 | ネオアイムジャグラーEX | 6,491 | |
| 754 | ネオアイムジャグラーEX | 6,872 | |
| 755 | ネオアイムジャグラーEX | 1,750 | |
| 757 | ネオアイムジャグラーEX | 3,861 | |
| 759 | ネオアイムジャグラーEX | 3,475 | |
| 762 | ネオアイムジャグラーEX | 4,798 | |
| 767 | ネオアイムジャグラーEX | 6,827 | |
| 768 | ネオアイムジャグラーEX | 3,512 | |
| 774 | ネオアイムジャグラーEX | 3,267 | |
| 776 | ゴーゴージャグラー3 | 7,840 | |
| 777 | ゴーゴージャグラー3 | 5,870 | |
| 779 | ゴーゴージャグラー3 | 6,319 | |
| 780 | ゴーゴージャグラー3 | 6,323 | |
| 616 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,007 | |
| 617 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,674 | |
| 603 | ファンキージャグラー2 | 6,188 | |
| 605 | ファンキージャグラー2 | 6,517 | |
| 609 | ジャグラーガールズ | 6,218 | |
| 610 | ミスタージャグラー | 4,537 | |
| 611 | ミスタージャグラー | 5,197 |
| 平均回転数 | 5,879 |
|---|---|
| 総差枚 | +36,443 |
| 平均差枚 | +934 |
| 出玉率 | 105.30% |
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※

