
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 389 | ネオアイムジャグラーEX | 6,834 | |
| 390 | ネオアイムジャグラーEX | 4,699 | |
| 391 | ネオアイムジャグラーEX | 5,506 | |
| 394 | ネオアイムジャグラーEX | 7,274 | |
| 432 | ネオアイムジャグラーEX | 5,069 | |
| 433 | ネオアイムジャグラーEX | 7,195 | |
| 436 | ネオアイムジャグラーEX | 7,283 | |
| 437 | ネオアイムジャグラーEX | 4,318 | |
| 441 | ネオアイムジャグラーEX | 3,530 | |
| 442 | ネオアイムジャグラーEX | 6,791 | |
| 447 | ネオアイムジャグラーEX | 3,990 | |
| 448 | ネオアイムジャグラーEX | 6,917 | |
| 449 | ネオアイムジャグラーEX | 4,574 | |
| 451 | ゴーゴージャグラー3 | 3,364 | |
| 452 | ゴーゴージャグラー3 | 5,411 | |
| 453 | ゴーゴージャグラー3 | 6,039 | |
| 454 | ゴーゴージャグラー3 | 8,405 | |
| 455 | ゴーゴージャグラー3 | 1,546 | |
| 458 | ゴーゴージャグラー3 | 5,411 | |
| 527 | ゴーゴージャグラー3 | 6,734 | |
| 464 | マイジャグラーV | 5,633 | |
| 466 | マイジャグラーV | 4,082 | |
| 468 | マイジャグラーV | 4,195 | |
| 469 | マイジャグラーV | 6,178 | |
| 470 | マイジャグラーV | 6,530 | |
| 514 | マイジャグラーV | 6,875 | |
| 516 | マイジャグラーV | 5,538 | |
| 518 | ファンキージャグラー2 | 4,155 | |
| 519 | ファンキージャグラー2 | 7,192 | |
| 428 | ウルトラミラクルジャグラー | 10,164 | |
| 429 | ウルトラミラクルジャグラー | 754 | |
| 387 | ハッピージャグラーVIII | 2,865 | |
| 380 | ミスタージャグラー | 5,655 | |
| 383 | ミスタージャグラー | 7,569 |
| 平均回転数 | 5,538 |
|---|---|
| 総差枚 | +30,506 |
| 平均差枚 | +897 |
| 出玉率 | 105.40% |
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※
