
ピックアップ機種

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 384 | ハッピージャグラーVIII | 3,977 | |
| 387 | ハッピージャグラーVIII | 4,540 | |
| 392 | ネオアイムジャグラーEX | 6,783 | |
| 426 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,255 | |
| 427 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,317 | |
| 428 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,203 | |
| 432 | ネオアイムジャグラーEX | 4,067 | |
| 434 | ネオアイムジャグラーEX | 5,638 | |
| 435 | ネオアイムジャグラーEX | 2,259 | |
| 437 | ネオアイムジャグラーEX | 3,249 | |
| 440 | ネオアイムジャグラーEX | 6,743 | |
| 448 | ネオアイムジャグラーEX | 5,716 | |
| 452 | ゴーゴージャグラー3 | 3,557 | |
| 453 | ゴーゴージャグラー3 | 3,341 | |
| 454 | ゴーゴージャグラー3 | 6,722 | |
| 456 | ゴーゴージャグラー3 | 5,923 | |
| 457 | ゴーゴージャグラー3 | 5,464 | |
| 461 | ファンキージャグラー2 | 3,519 | |
| 470 | マイジャグラーV | 7,178 | |
| 513 | マイジャグラーV | 8,772 | |
| 516 | マイジャグラーV | 8,044 | |
| 521 | ファンキージャグラー2 | 3,651 | |
| 522 | ファンキージャグラー2 | 6,232 | |
| 523 | ゴーゴージャグラー3 | 6,937 | |
| 529 | ゴーゴージャグラー3 | 7,811 |
| 平均回転数 | 5,116 |
|---|---|
| 総差枚 | +23,237 |
| 平均差枚 | +929 |
| 出玉率 | 106.06% |
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※

