7月4日(土)ライブガーデン宇都宮野沢店取材結果【クラウン取材】

来店取材結果
ピックアップ機種
台番 機種名 ゲーム数 差枚
465 マイジャグラーV 7,379 +1,065
466 マイジャグラーV 6,335 +3,217
467 マイジャグラーV 5,008 +1,075
468 マイジャグラーV 5,096 +1,255
512 マイジャグラーV 3,841 +193
517 マイジャグラーV 7,501 +548
385 ハッピージャグラーVIII 6,552 +919
386 ハッピージャグラーVIII 4,850 +403
388 ハッピージャグラーVIII 7,406 +3,600
461 ファンキージャグラー2 3,906 +449
462 ファンキージャグラー2 3,571 +2,196
390 ネオアイムジャグラーEX 3,700 +880
392 ネオアイムジャグラーEX 5,491 +1,552
431 ネオアイムジャグラーEX 4,509 +739
434 ネオアイムジャグラーEX 2,881 +432
437 ネオアイムジャグラーEX 5,795 +1,535
440 ネオアイムジャグラーEX 4,591 +90
442 ネオアイムジャグラーEX 6,716 +125
443 ネオアイムジャグラーEX 3,575 +775
445 ネオアイムジャグラーEX 7,217 +3,048
454 ゴーゴージャグラー3 6,160 +1,274
458 ゴーゴージャグラー3 6,868 +3,101
526 ゴーゴージャグラー3 5,934 +478
527 ゴーゴージャグラー3 6,390 +1,568
529 ゴーゴージャグラー3 6,756 +2,404
425 ウルトラミラクルジャグラー 4,911 +583
427 ウルトラミラクルジャグラー 4,104 +677
428 ウルトラミラクルジャグラー 2,888 +32
430 ウルトラミラクルジャグラー 5,853 +355
平均回転数 4,489
総差枚 +38,264
平均差枚 +348
出玉率 102.58%
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※
タイトルとURLをコピーしました