
ピックアップ機種

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 534 | ウルトラミラクルジャグラー | 426 | |
| 535 | ウルトラミラクルジャグラー | 506 | |
| 536 | ファンキージャグラー2KT | 775 | |
| 537 | ファンキージャグラー2KT | 3,523 | |
| 538 | ハッピージャグラーVIII | 357 | |
| 539 | ハッピージャグラーVIII | 547 | |
| 547 | ミスタージャグラー | 4,225 | |
| 548 | ミスタージャグラー | 575 | |
| 549 | ハッピージャグラーVIII | 476 | |
| 550 | ハッピージャグラーVIII | 1,442 | |
| 551 | ハッピージャグラーVIII | 2,081 | |
| 552 | ネオアイムジャグラーEX | 1,990 | |
| 554 | ネオアイムジャグラーEX | 1,355 | |
| 555 | ネオアイムジャグラーEX | 7,769 | |
| 556 | ネオアイムジャグラーEX | 830 | |
| 558 | ネオアイムジャグラーEX | 758 | |
| 561 | ゴーゴージャグラー3 | 569 | |
| 562 | ゴーゴージャグラー3 | 973 | |
| 563 | ゴーゴージャグラー3 | 1,654 | |
| 566 | ゴーゴージャグラー3 | 3,608 | |
| 567 | ゴーゴージャグラー3 | 4,598 | |
| 568 | ゴーゴージャグラー3 | 2,950 | |
| 569 | ゴーゴージャグラー3 | 1,097 | |
| 570 | ジャグラーガールズSS | 1,895 | |
| 571 | ジャグラーガールズSS | 463 |
| 平均回転数 | 2,292 |
|---|---|
| 総差枚 | +3,842 |
| 平均差枚 | +124 |
| 出玉率 | 101.80% |
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※
