
ピックアップ機種

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 501 | キングハナハナ-30 | 7,656 | |
| 502 | キングハナハナ-30 | 3,271 | |
| 505 | キングハナハナ-30 | 7,396 | |
| 510 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 2,916 | |
| 512 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 2,952 | |
| 513 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 1,410 | |
| 516 | ヤバチバ | 2,783 | |
| 517 | ヤバチバ | 1,646 | |
| 518 | ヤバチバ | 2,198 | |
| 524 | 沖ドキ!DUO アンコール | 3,221 | |
| 529 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 4,091 | |
| 532 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 1,868 | |
| 534 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 4,729 | |
| 536 | ニューキングハナハナV-30 | 8,121 | |
| 537 | ニューキングハナハナV-30 | 8,559 | |
| 538 | ニューキングハナハナV-30 | 5,926 | |
| 540 | ニューキングハナハナV-30 | 6,872 |
| 平均回転数 | 4,448 |
|---|---|
| 総差枚 | +34,693 |
| 平均差枚 | +2,041 |
| 出玉率 | 115.29% |
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※

