
ピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 383 | ミスタージャグラー | 5,653 | |
| 384 | ハッピージャグラーVIII | 5,470 | |
| 386 | ハッピージャグラーVIII | 4,810 | |
| 387 | ハッピージャグラーVIII | 5,960 | |
| 389 | ネオアイムジャグラーEX | 4,240 | |
| 393 | ネオアイムジャグラーEX | 6,771 | |
| 394 | ネオアイムジャグラーEX | 4,439 | |
| 424 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,233 | |
| 426 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,451 | |
| 428 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,128 | |
| 432 | ネオアイムジャグラーEX | 7,802 | |
| 436 | ネオアイムジャグラーEX | 2,019 | |
| 437 | ネオアイムジャグラーEX | 8,330 | |
| 442 | ネオアイムジャグラーEX | 7,870 | |
| 443 | ネオアイムジャグラーEX | 1,431 | |
| 444 | ネオアイムジャグラーEX | 2,823 | |
| 447 | ネオアイムジャグラーEX | 7,630 | |
| 448 | ネオアイムジャグラーEX | 7,178 | |
| 449 | ネオアイムジャグラーEX | 8,621 | |
| 451 | ゴーゴージャグラー3 | 8,665 | |
| 453 | ゴーゴージャグラー3 | 6,118 | |
| 454 | ゴーゴージャグラー3 | 6,975 | |
| 457 | ゴーゴージャグラー3 | 8,869 | |
| 462 | ファンキージャグラー2 | 4,346 | |
| 464 | マイジャグラーV | 6,537 | |
| 466 | マイジャグラーV | 4,290 | |
| 469 | マイジャグラーV | 6,844 | |
| 512 | マイジャグラーV | 6,945 | |
| 514 | マイジャグラーV | 7,184 | |
| 516 | マイジャグラーV | 8,547 | |
| 517 | マイジャグラーV | 6,676 | |
| 520 | ファンキージャグラー2 | 3,724 | |
| 521 | ファンキージャグラー2 | 7,331 | |
| 524 | ゴーゴージャグラー3 | 9,093 | |
| 526 | ゴーゴージャグラー3 | 7,288 | |
| 527 | ゴーゴージャグラー3 | 4,633 | |
| 530 | ゴーゴージャグラー3 | 7,908 |
| 平均回転数 | 6,239 |
|---|---|
| 総差枚 | +42,091 |
| 平均差枚 | +1,138 |
| 出玉率 | 106.08% |
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※
