
ピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 381 | ミスタージャグラー | 4,598 | |
| 386 | ハッピージャグラーVIII | 6,979 | |
| 393 | ネオアイムジャグラーEX | 5,919 | |
| 425 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,603 | |
| 426 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,637 | |
| 427 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,774 | |
| 428 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,324 | |
| 431 | ネオアイムジャグラーEX | 7,102 | |
| 434 | ネオアイムジャグラーEX | 5,152 | |
| 435 | ネオアイムジャグラーEX | 4,733 | |
| 436 | ネオアイムジャグラーEX | 2,142 | |
| 440 | ネオアイムジャグラーEX | 4,614 | |
| 444 | ネオアイムジャグラーEX | 5,190 | |
| 445 | ネオアイムジャグラーEX | 3,485 | |
| 446 | ネオアイムジャグラーEX | 2,134 | |
| 449 | ネオアイムジャグラーEX | 6,553 | |
| 451 | ゴーゴージャグラー3 | 7,219 | |
| 455 | ゴーゴージャグラー3 | 4,421 | |
| 457 | ゴーゴージャグラー3 | 5,226 | |
| 460 | ファンキージャグラー2 | 6,296 | |
| 465 | マイジャグラーV | 5,883 | |
| 469 | マイジャグラーV | 7,965 | |
| 470 | マイジャグラーV | 8,159 | |
| 514 | マイジャグラーV | 6,672 | |
| 515 | マイジャグラーV | 7,322 | |
| 517 | マイジャグラーV | 7,375 | |
| 520 | ファンキージャグラー2 | 4,765 | |
| 522 | ファンキージャグラー2 | 3,037 | |
| 523 | ゴーゴージャグラー3 | 3,139 | |
| 525 | ゴーゴージャグラー3 | 8,037 | |
| 527 | ゴーゴージャグラー3 | 2,872 | |
| 528 | ゴーゴージャグラー3 | 8,466 |
| 平均回転数 | 5,462 |
|---|---|
| 総差枚 | +38,633 |
| 平均差枚 | +1,207 |
| 出玉率 | 107.37% |
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※
