6月21日(日)ライブガーデン宇都宮野沢店取材結果【狂喜乱舞】『狂』『喜』『乱』『舞』

来店取材結果

狂喜乱舞『狂』『喜』『乱』『舞』

狂喜乱舞『狂』取材結果
台番 機種名 G数 差枚
389 ネオアイムジャグラーEX 8,599 +1,996
390 ネオアイムジャグラーEX 5,312 +1,243
391 ネオアイムジャグラーEX 7,874 +2,417
392 ネオアイムジャグラーEX 4,466 +96
393 ネオアイムジャグラーEX 7,613 +1,232
394 ネオアイムジャグラーEX 7,846 -804
431 ネオアイムジャグラーEX 7,743 +1,371
432 ネオアイムジャグラーEX 5,396 -712
433 ネオアイムジャグラーEX 7,642 +1,806
434 ネオアイムジャグラーEX 7,412 +2,170
435 ネオアイムジャグラーEX 6,586 +642
436 ネオアイムジャグラーEX 5,109 -804
437 ネオアイムジャグラーEX 7,894 +374
438 ネオアイムジャグラーEX 6,486 +248
439 ネオアイムジャグラーEX 6,005 +680
440 ネオアイムジャグラーEX 8,509 +4,225
441 ネオアイムジャグラーEX 8,429 -10
442 ネオアイムジャグラーEX 6,767 +2,378
443 ネオアイムジャグラーEX 5,529 -335
444 ネオアイムジャグラーEX 7,995 -320
445 ネオアイムジャグラーEX 7,791 +1,778
446 ネオアイムジャグラーEX 9,089 +1,743
447 ネオアイムジャグラーEX 8,565 +1,841
448 ネオアイムジャグラーEX 2,892 -925
449 ネオアイムジャグラーEX 5,801 +206
450 ネオアイムジャグラーEX 8,982 +622
451 ゴーゴージャグラー3 7,989 +2,839
452 ゴーゴージャグラー3 6,112 +1,145
453 ゴーゴージャグラー3 5,548 -519
454 ゴーゴージャグラー3 8,774 +3,414
455 ゴーゴージャグラー3 5,425 +422
456 ゴーゴージャグラー3 7,267 +213
457 ゴーゴージャグラー3 3,502 -1,238
458 ゴーゴージャグラー3 8,552 +1,823
523 ゴーゴージャグラー3 4,963 +913
524 ゴーゴージャグラー3 10,139 +2,204
525 ゴーゴージャグラー3 3,805 -2,100
526 ゴーゴージャグラー3 5,390 +1,272
527 ゴーゴージャグラー3 8,370 +1,717
528 ゴーゴージャグラー3 5,108 -1,023
529 ゴーゴージャグラー3 7,799 +506
530 ゴーゴージャグラー3 4,986 -1,620
平均回転数 6,811
総差枚 +33,126
平均差枚 +789
出玉率 103.86%
狂喜乱舞『喜』取材結果
台番 機種名 G数 差枚
484 東京喰種 3,435 +2,881
485 東京喰種 4,344 -1,962
486 東京喰種 2,644 +5,250
487 東京喰種 2,623 +2,174
488 東京喰種 6,740 +1,165
489 東京喰種 3,850 +4,703
490 東京喰種 4,744 +3,368
平均回転数 4,054
総差枚 +17,579
平均差枚 +2,511
出玉率 120.65%
台番 機種名 G数 差枚
586 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,514 +3,138
587 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,804 +2,335
588 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,679 +1,243
589 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,307 +1,528
590 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,753 +3,500
平均回転数 4,811
総差枚 +11,744
平均差枚 +2,349
出玉率 116.27%
狂喜乱舞『乱』取材結果
台番 機種名 G数 差枚
380 ハッピージャグラーVIII 4,913 -101
390 ネオアイムジャグラーEX 5,312 +1,243
400 キングハナハナ-30 6,591 +745
410 ニューキングハナハナV-30 6,241 -942
420 沖ドキ!GOLD 1,701 +275
430 ウルトラミラクルジャグラー 9,236 +1,736
440 ネオアイムジャグラーEX 8,509 +4,225
450 ネオアイムジャグラーEX 8,982 +622
460 ファンキージャグラー2 8,377 +1,657
470 マイジャグラーV 8,599 +1,551
480 いざ!番長 2,780 -43
490 東京喰種 4,744 +3,368
500 かぐや様は告らせたい 2,702 +246
510 ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,891 +10,670
520 ファンキージャグラー2 5,172 +1,261
530 ゴーゴージャグラー3 4,986 -1,620
540 スマスロ サンダーV 3,735 -787
550 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 6,227 -930
560 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 3,887 +1,528
570 戦国乙女5 戦火を穿つ宿命の双刃 5,268 -1,922
580 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2,004 +3,949
590 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,753 +3,500
600 BIRDIE WING 2,943 +4,663
620 北斗の拳 転生の章2 3,938 -861
630 化物語 4,713 +3,051
640 スマスロ炎炎ノ消防隊2 5,530 +2,916
650 ToLOVEるダークネス 2,620 -1,359
660 北斗の拳 転生の章2 3,920 -288
平均回転数 5,188
総差枚 +38,353
平均差枚 +1,370
出玉率 108.80%
狂喜乱舞『舞』取材結果
台番 機種名 G数 差枚
512 マイジャグラーV 9,668 +1,104
513 マイジャグラーV 9,760 +1,483
514 マイジャグラーV 10,062 +3,194
平均回転数 9,830
総差枚 +5,781
平均差枚 +1,927
出玉率 106.53%
台番 機種名 G数 差枚
445 ネオアイムジャグラーEX 7,791 +1,778
446 ネオアイムジャグラーEX 9,089 +1,743
447 ネオアイムジャグラーEX 8,565 +1,841
平均回転数 8,482
総差枚 +5,362
平均差枚 +1,787
出玉率 107.02%
台番 機種名 G数 差枚
488 東京喰種 6,740 +1,165
489 東京喰種 3,850 +4,703
490 東京喰種 4,744 +3,368
平均回転数 5,111
総差枚 +9,236
平均差枚 +3,079
出玉率 120.08%
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※
タイトルとURLをコピーしました