
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 390 | ネオアイムジャグラーEX | 5,309 | |
| 392 | ネオアイムジャグラーEX | 4,125 | |
| 434 | ネオアイムジャグラーEX | 3,625 | |
| 435 | ネオアイムジャグラーEX | 2,095 | |
| 441 | ネオアイムジャグラーEX | 3,055 | |
| 444 | ネオアイムジャグラーEX | 6,626 | |
| 448 | ネオアイムジャグラーEX | 5,135 | |
| 450 | ネオアイムジャグラーEX | 5,638 | |
| 451 | ゴーゴージャグラー3 | 8,573 | |
| 452 | ゴーゴージャグラー3 | 4,657 | |
| 455 | ゴーゴージャグラー3 | 2,286 | |
| 456 | ゴーゴージャグラー3 | 7,318 | |
| 458 | ゴーゴージャグラー3 | 3,811 | |
| 526 | ゴーゴージャグラー3 | 3,976 | |
| 530 | ゴーゴージャグラー3 | 4,575 | |
| 468 | マイジャグラーV | 5,773 | |
| 469 | マイジャグラーV | 5,328 | |
| 512 | マイジャグラーV | 3,056 | |
| 515 | マイジャグラーV | 3,763 | |
| 462 | ファンキージャグラー2 | 6,269 | |
| 463 | ファンキージャグラー2 | 5,837 | |
| 518 | ファンキージャグラー2 | 3,630 | |
| 424 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,104 | |
| 381 | ミスタージャグラー | 8,928 |
| 平均回転数 | 4,896 |
|---|---|
| 総差枚 | +21,105 |
| 平均差枚 | +879 |
| 出玉率 | 105.99% |
※本記事中のデータは全てHAPPY CRAZYの独自調査によるものです※
